Classifica Driver per l'Ippodromo di Firenze aggiornata al 18/03/2021
PER SOMMA VINTA
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 DI NARDO ANTONIO € 76.894,00 21 66 25 31,82
2 BELLEI ENRICO € 54.116,00 11 66 31 16,67
3 VECCHIONE ROBERTO € 37.200,00 5 41 21 12,20
4 MOLLO SANTO € 34.523,00 1 6 4 16,67
5 MINNUCCI GIAMPAOLO € 31.280,00 1 1 0 100,00
6 GREPPI ANTONIO € 30.392,00 9 65 27 13,85
7 GOCCIADORO ALESSANDRO € 26.086,00 3 14 5 21,43
8 BALDI EDOARDO € 15.561,00 1 44 26 2,27
9 DI NARDO GAETANO € 14.960,00 0 3 1 0,00
10 MURETTI ALESSANDRO € 14.295,00 3 15 7 20,00
11 LOMBARDO GIUSEPPE JR € 13.112,00 4 27 7 14,81
12 BALDI LORENZO € 13.067,00 4 19 10 21,05
13 FAROLFI ANDREA € 12.697,00 5 11 2 45,45
14 STEFANI MARCO € 11.599,00 1 34 18 2,94
15 VOLPATO MARCO € 10.636,00 1 30 17 3,33
16 FACCI FRANCESCO € 9.426,00 2 20 10 10,00
17 BARBINI MASSIMO € 8.687,00 3 27 11 11,11
18 GALLO VINCENZO € 8.160,00 0 2 1 0,00
19 ANDREGHETTI ROBERTO € 8.129,00 2 17 6 11,76
20 D'ETTORIS ALESSANDRO € 7.889,00 3 18 4 16,67
21 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO € 7.294,00 2 18 9 11,11
22 MINOPOLI MARIO JR € 6.800,00 0 2 2 0,00
23 MATTEINI MANUELE € 5.800,00 2 10 4 20,00
24 DEL ROSSO NICOLA € 5.798,00 1 5 4 20,00
25 FERRANTI CESARE € 5.518,00 1 12 5 8,33
26 CAPENTI SANDRO € 4.588,00 1 20 9 5,00
27 LEGATI RENE' € 4.528,00 0 2 2 0,00
28 PEZZATINI RICCARDO € 4.292,00 1 32 10 3,13
29 MONI EDOARDO € 4.280,00 1 13 8 7,69
30 VALENTINO SALVATORE € 4.158,00 1 11 7 9,09
31 PISTONE MANUEL € 3.971,00 0 9 6 0,00
32 DI NICOLA MARCELLO € 3.898,00 1 6 3 16,67
33 VANNUCCI ALESSIO € 3.680,00 1 29 4 3,45
34 GAMBINO TOMMASO € 3.638,00 1 13 6 7,69
35 BONDO HANSEN ERIK € 3.447,00 1 7 3 14,29
36 VELOTTI ANTONIO € 3.129,00 0 20 7 0,00
37 HUDOROVICH CARLO € 3.095,00 2 3 1 66,67
38 BAVERESI ANDREA € 2.932,00 1 28 7 3,57
39 LEVACOVICH MARTIN € 2.922,00 1 9 4 11,11
40 PRESTIPINO GIUSEPPE € 2.587,00 1 6 3 16,67
41 AMITRANO GENNARO € 2.227,00 0 4 4 0,00
42 TARGHETTA GIANNI € 2.164,00 0 8 5 0,00
43 LOVERA LUCA € 2.074,00 0 4 3 0,00
44 BIAGINI ROBERTO € 1.744,00 0 15 6 0,00
45 BECCHETTI LUCIO € 1.582,00 0 3 2 0,00
46 TIETZ THORSTEN € 1.485,00 1 2 0 50,00
47 AMORIELLO ALESSANDRO € 1.485,00 1 3 0 33,33
48 COLANTONIO GIUSEPPE € 1.368,00 1 2 0 50,00
49 FACCI FELICE € 1.309,00 0 13 5 0,00
50 MATTERA SALVATORE JR € 1.288,00 1 8 1 12,50
51 CASTIGLIA VINCENZO € 1.271,00 0 2 2 0,00
52 FIASCHI ENRICO € 1.237,00 0 1 1 0,00
53 SHMIDRA AFRIM € 1.190,00 0 10 3 0,00
54 SCAMARDELLA PAOLO € 1.021,00 0 2 2 0,00
55 NUTI DAVIDE € 965,00 0 7 3 0,00
56 BIASUZZI MAURIZIO € 935,00 0 1 1 0,00
57 CASILLO GENNARO € 911,00 0 4 3 0,00
58 CASSANI GIORGIO € 785,00 0 1 1 0,00
59 ORSINI DANIELE € 710,00 0 1 1 0,00
60 CASTIGLIA MICHELE € 710,00 0 11 1 0,00
61 ESPOSITO ANDREA € 710,00 0 15 3 0,00
62 ANDREANI MASSIMO € 663,00 0 3 1 0,00
63 CHELI MAURIZIO € 598,00 0 5 2 0,00
64 BIGLIARDI ANDREA € 489,00 0 3 2 0,00
65 SCATOLINI FABIO € 476,00 0 8 2 0,00
66 FONTE ALESSANDRO € 408,00 0 1 1 0,00
67 CUGLINI DANIELE € 357,00 0 2 1 0,00
68 CAPANNA MANLIO € 331,00 0 2 1 0,00
69 AMMANNATI SIMONE € 309,00 0 2 2 0,00
70 ORLANDI ORLANDO € 289,00 0 4 2 0,00
71 STEFANI ENRICO € 272,00 0 1 1 0,00
72 PICCHI RICCARDO € 255,00 0 3 1 0,00
73 RAIMO MICHELE € 204,00 0 2 1 0,00
74 PECORARO ANTONINO € 170,00 0 1 1 0,00
75 BASILE MARCO € 158,00 0 2 1 0,00
76 TALDAOUI EL MOULOUDI € 158,00 0 5 1 0,00
77 FERRANTI VINCENZO € 105,00 0 3 1 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PER NUMERO VITTORIE
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 DI NARDO ANTONIO € 76.894,00 21 66 25 31,82
2 BELLEI ENRICO € 54.116,00 11 66 31 16,67
3 GREPPI ANTONIO € 30.392,00 9 65 27 13,85
4 FAROLFI ANDREA € 12.697,00 5 11 2 45,45
5 VECCHIONE ROBERTO € 37.200,00 5 41 21 12,20
6 BALDI LORENZO € 13.067,00 4 19 10 21,05
7 LOMBARDO GIUSEPPE JR € 13.112,00 4 27 7 14,81
8 GOCCIADORO ALESSANDRO € 26.086,00 3 14 5 21,43
9 MURETTI ALESSANDRO € 14.295,00 3 15 7 20,00
10 D'ETTORIS ALESSANDRO € 7.889,00 3 18 4 16,67
11 BARBINI MASSIMO € 8.687,00 3 27 11 11,11
12 HUDOROVICH CARLO € 3.095,00 2 3 1 66,67
13 MATTEINI MANUELE € 5.800,00 2 10 4 20,00
14 ANDREGHETTI ROBERTO € 8.129,00 2 17 6 11,76
15 DELL'ANNUNZIATA VINCENZO PISCUOGLIO € 7.294,00 2 18 9 11,11
16 FACCI FRANCESCO € 9.426,00 2 20 10 10,00
17 MINNUCCI GIAMPAOLO € 31.280,00 1 1 0 100,00
18 COLANTONIO GIUSEPPE € 1.368,00 1 2 0 50,00
19 TIETZ THORSTEN € 1.485,00 1 2 0 50,00
20 AMORIELLO ALESSANDRO € 1.485,00 1 3 0 33,33
21 DEL ROSSO NICOLA € 5.798,00 1 5 4 20,00
22 MOLLO SANTO € 34.523,00 1 6 4 16,67
23 DI NICOLA MARCELLO € 3.898,00 1 6 3 16,67
24 PRESTIPINO GIUSEPPE € 2.587,00 1 6 3 16,67
25 BONDO HANSEN ERIK € 3.447,00 1 7 3 14,29
26 MATTERA SALVATORE JR € 1.288,00 1 8 1 12,50
27 LEVACOVICH MARTIN € 2.922,00 1 9 4 11,11
28 VALENTINO SALVATORE € 4.158,00 1 11 7 9,09
29 FERRANTI CESARE € 5.518,00 1 12 5 8,33
30 MONI EDOARDO € 4.280,00 1 13 8 7,69
31 GAMBINO TOMMASO € 3.638,00 1 13 6 7,69
32 CAPENTI SANDRO € 4.588,00 1 20 9 5,00
33 BAVERESI ANDREA € 2.932,00 1 28 7 3,57
34 VANNUCCI ALESSIO € 3.680,00 1 29 4 3,45
35 VOLPATO MARCO € 10.636,00 1 30 17 3,33
36 PEZZATINI RICCARDO € 4.292,00 1 32 10 3,13
37 STEFANI MARCO € 11.599,00 1 34 18 2,94
38 BALDI EDOARDO € 15.561,00 1 44 26 2,27