Alicante (4) regolare e svelto a partire per una piazzaAllibratore ha detto:[/td][/tr]2 Andreotti Giegi (1660) 1,70(1,23) 3,03(1,13-1,76)A. Farolfi
3 Another One Mow (1660) 13,50(2,30) 12,72(2,19-7,75)G. D'Ambruoso
4 Alicante (1660) 16,50(2,30) 9,69(2,39-8,69)G. Cassani
5 Adelaide Di No (1660) 27,00(2,60) ND(0,00-0,00)Ant. Esposito 90
6 Ayron Mabel Fm (1660) 68,00(12,50) 7,83(2,08-7,23)S. Valentino
7 Asiago Light (1660) 104,50(13,50) 50,91(10,59-46,01)A. Gjoni
8 Aron D'esi (1660) 37,00(5,15) 50,91(1,37-3,86)A. Pecoraro
9 Andrea Speed (1660) 21,50(3,10) 5,50(2,75-10,42)C. Maione
10Aboli (1660)ND(ND)ND(0,00-0,00)A. Barbaro
11 Alain Delon Gar (1660) 3,70(1,65) 3,08(1,32-3,64)E. Bellei
[/table][/align] 12 Athos Laksmy (1660) 4,15(1,75) 7,02(3,00-11,59)C. Ferranti
Commento