Viking
Utente Molto Attivo
ValerioChini ha detto:Tessa Ob salta Ula Risaia?
Non la salta ma probabilmente Ula questa volta potrebbe lasciar andare via, perché contenere Tessa e poi anche altri avversari potrebbe non essere vantaggioso.....
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
ValerioChini ha detto:Tessa Ob salta Ula Risaia?
Antony Mati (4)Allibratore ha detto:[/td][/tr]2Akira (1600)ND(ND)ND(0,00-0,00)M. Barbini
3 Abel Del Ronco (1600) 21,50(4,10) ND(0,00-0,00)A. Shmidra
4 Antony Mati (1600) 1,43(1,18) 10,01(3,16-8,82)G. Lombardo Jr
5 Athos Grif (1600) 3,35(1,43) 6,67(1,83-4,41)R. Vecchione
6 Athena Grif (1600) 32,00(11,50) 6,67(2,27-5,88)M. Volpato
[/table][/align] 7 Alex Op (1600) 21,50(5,15) 4,00(1,56-3,52)And. Esposito
Commento:
Coktail Font (5) può prendere una piazzaAllibratore ha detto:[/td][/tr]2 California (1600) 9,30(2,30) 51,75(0,00-0,00)V. Castiglia
3 Chagall And Glory (1600) 37,00(5,15) 25,87(1,00-13,63)Al. Baldi
4 Cirene Di Risaia (1600) 11,50(2,30) 17,25(1,00-13,63)A. Baveresi
5 Coktail Font (1600) 13,50(3,60) ND(1,05-20,20)A. Shmidra
6 Cobain Run (1600) 3,35(1,53) 2,63(1,00-1,53)A. Di Nardo
7 Crab Wise As (1600) 11,50(2,55) 155,25(1,43-39,40)G. Lombardo Jr
8 Cresus Di Poggio (1600) 2,85(1,38) 2,38(1,00-9,25)M. Barbini
[/table][/align] 9 Camelot Erre (1600) 16,50(3,10) 4,19(1,00-10,35)And. Esposito
Commento:
Benvenuto Par (2) fav evidenteAllibratore ha detto:[/td][/tr]2 Benvenuto Par (2200) 1,43(1,13) 1,38(1,02-1,66)A. Di Nardo
3 Bolero Di Poggio (2200) 7,25(1,53) 141,00(3,74-16,51)M. Barbini
4 Benz As (2200) 5,15(1,33) 8,29(1,03-2,20)R. Andreghetti
5 Brando (2200) 21,50(3,60) 47,00(5,79-27,18)G. Lombardo Jr
6 Beowulf Play (2200) 15,50(2,85) 20,14(0,00-0,00)V. Castiglia
7 Babylon Club (2200) 6,20(1,65) 2,56(1,04-2,45)R. Vecchione
[/table][/align] 8 Balio Col (2200) 27,00(3,60) 70,50(1,25-3,57)S. Capenti
Commento: